| Fordeling | Desember | I hele | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Bilførere | 7 | 11 | 113 | 96 | |||
| Bilpassasjerer | 1 | 5 | 39 | 47 | |||
| Motorsyklister | 0 | 0 | 26 | 27 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Syklister | 0 | 0 | 5 | 9 | |||
| Fotgjengere | 6 | 1 | 21 | 25 | |||
| Akende | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Andre | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
| SUM | 14 | 17 | 210 | 212 | |||
| Fordeling | Desember | I hele | |||||
| fylker | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Østfold | 0 | 0 | 13 | 12 | |||
| Akershus | 2 | 1 | 18 | 21 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
| Hedmark | 0 | 2 | 17 | 18 | |||
| Oppland | 0 | 0 | 13 | 6 | |||
| Buskerud | 2 | 1 | 15 | 13 | |||
| Vestfold | 0 | 1 | 3 | 8 | |||
| Telemark | 0 | 0 | 9 | 8 | |||
| Aust-Agder | 1 | 1 | 7 | 6 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| Rogaland | 1 | 1 | 9 | 11 | |||
| Hordaland | 3 | 2 | 22 | 19 | |||
| Sogn og Fjordane | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 2 | 8 | 20 | |||
| Sør-Trøndelag | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
| Nord-Trøndelag | 2 | 0 | 11 | 10 | |||
| Nordland | 1 | 4 | 21 | 11 | |||
| Troms | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| SUM | 14 | 17 | 210 | 212 | |||
2010 Fordeling ulykkestall
Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.
Sist oppdatert:03.01.11


