| Fordeling | Desember | Hele | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||||
| Bilførere | 9 | 7 | 92 | 110 | |||
| Bilpassasjerer | 2 | 1 | 31 | 39 | |||
| Motorsyklister | 0 | 0 | 13 | 26 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Syklister | 0 | 0 | 9 | 5 | |||
| Fotgjengere | 0 | 6 | 18 | 22 | |||
| Akende | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Andre | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| SUM | 12 | 14 | 171 | 208 | |||
| Fordeling | Desember | Hele | |||||
| fylker | |||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||||
| Østfold | 1 | 0 | 6 | 13 | |||
| Akershus | 0 | 2 | 6 | 18 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
| Hedmark | 3 | 0 | 11 | 17 | |||
| Oppland | 3 | 0 | 18 | 13 | |||
| Buskerud | 1 | 2 | 13 | 14 | |||
| Vestfold | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| Telemark | 0 | 0 | 7 | 9 | |||
| Aust-Agder | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
| Rogaland | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
| Hordaland | 0 | 3 | 19 | 21 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
| Sør-Trøndelag | 2 | 1 | 7 | 11 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 2 | 7 | 11 | |||
| Nordland | 1 | 1 | 9 | 22 | |||
| Troms | 0 | 0 | 15 | 9 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
| SUM | 12 | 14 | 171 | 208 | |||
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


