| Fordeling | April | Hittil i | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Bilførere | 6 | 8 | 32 | 29 | |||
| Bilpassasjerer | 3 | 4 | 11 | 13 | |||
| Motorsyklister | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Syklister | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Fotgjengere | 1 | 2 | 9 | 8 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Andre | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| SUM | 14 | 17 | 57 | 55 | |||
| Fordeling | April | Hittil i | |||||
| fylker | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Østfold | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
| Akershus | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| Oslo | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Hedmark | 2 | 2 | 6 | 7 | |||
| Oppland | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
| Buskerud | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Vestfold | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| Telemark | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Aust-Agder | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| Vest-Agder | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Rogaland | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| Hordaland | 1 | 1 | 8 | 3 | |||
| Sogn og Fjordane | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 7 | 1 | 8 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Nordland | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| Troms | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| SUM | 14 | 17 | 57 | 55 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


