| Fordeling | August | Hittil i | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 |
2009 |
||||
| Bilførere | 9 | 10 | 75 | 61 | |||
| Bilpassasjerer | 6 | 4 | 28 | 27 | |||
| Motorsyklister | 6 | 5 | 23 | 23 | |||
| Mopedister | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Syklister | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| Fotgjengere | 1 | 0 | 12 | 15 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Andre | 0 | 1 | 3 | 4 |
|||
| SUM | 23 | 23 | 146 | 139 | |||
| Fordeling | August | Hittil i | |||||
| fylker | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
||||
| Østfold | 1 | 0 | 12 | 9 | |||
| Akershus | 1 | 1 | 10 | 17 | |||
| Oslo | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
| Hedmark | 3 | 0 | 17 | 13 | |||
| Oppland | 3 | 0 | 11 | 3 | |||
| Buskerud | 3 | 3 | 8 | 10 | |||
| Vestfold | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| Telemark | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
| Aust-Agder | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
| Vest-Agder | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
| Rogaland | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| Hordaland | 1 | 1 | 13 | 7 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 2 | 6 | 18 | |||
| Sør-Trøndelag | 2 | 2 | 9 | 7 | |||
| Nord-Trøndelag | 1 | 4 | 7 | 8 | |||
| Nordland | 4 | 0 | 15 | 4 | |||
| Troms | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
| Finnmark | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| SUM | 23 | 23 | 146 | 139 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


