| Fordeling | Januar | |||
| trafikantgrupper | ||||
| 2010 | 2009 | |||
| Bilførere | 14 | 10 | ||
| Bilpassasjerer | 4 | 6 | ||
| Motorsyklister | 0 | 0 | ||
| Mopedister | 0 | 0 | ||
| Syklister | 0 | 0 | ||
| Fotgjengere | 1 | 2 | ||
| Akende | 1 | 0 | ||
| Andre | 0 | 0 | ||
| SUM | 20 | 18 | ||
| Fordeling | Januar | |||
| fylker | ||||
| 2010 | 2009 | |||
| Østfold | 1 | 4 | ||
| Akershus | 1 | 4 | ||
| Oslo | 0 | 0 | ||
| Hedmark | 4 | 4 | ||
| Oppland | 2 | 0 | ||
| Buskerud | 0 | 0 | ||
| Vestfold | 1 | 1 | ||
| Telemark | 0 | 0 | ||
| Aust-Agder | 0 | 0 | ||
| Vest-Agder | 1 | 0 | ||
| Rogaland | 0 | 1 | ||
| Hordaland | 2 | 1 | ||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | ||
| Møre og Romsdal | 1 | 0 | ||
| Sør-Trøndelag | 1 | 0 | ||
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | ||
| Nordland | 3 | 0 | ||
| Troms | 2 | 0 | ||
| Finnmark | 0 | 3 | ||
| SUM | 20 | 18 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene
ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal
føres i tillegg på statistikken.


