| Fordeling | Januar | |||
| trafikantgrupper | ||||
| 2012 | 2011 | |||
| Bilførere | 9 | 10 | ||
| Bilpassasjerer | 5 | 5 | ||
| Motorsyklister | 0 | 0 | ||
| Mopedister | 0 | 0 | ||
| Syklister | 0 | 0 | ||
| Fotgjengere | 4 | 2 | ||
| Akende | 0 | 0 | ||
| Andre | 0 | 0 | ||
| SUM | 18 | 17 | ||
| Fordeling | Januar | |||
| fylker | ||||
| 2012 | 2011 | |||
| Østfold | 0 | 0 | ||
| Akershus | 2 | 0 | ||
| Oslo | 1 | 1 | ||
| Hedmark | 2 | 2 | ||
| Oppland | 1 | 4 | ||
| Buskerud | 1 | 0 | ||
| Vestfold | 0 | 1 | ||
| Telemark | 0 | 0 | ||
| Aust-Agder | 0 | 0 | ||
| Vest-Agder | 0 | 0 | ||
| Rogaland | 1 | 1 | ||
| Hordaland | 2 | 1 | ||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | ||
| Møre og Romsdal | 2 | 0 | ||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | ||
| Nord-Trøndelag | 0 | 2 | ||
| Nordland | 2 | 0 | ||
| Troms | 4 | 5 | ||
| Finnmark | 0 | 0 | ||
| SUM | 18 | 17 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


