| Fordeling | Juli | Hittil i | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Bilførere | 13 | 9 | 67 | 51 | |||
| Bilpassasjerer | 3 | 3 | 22 | 23 | |||
| Motorsyklister | 10 | 4 | 17 | 18 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Syklister | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| Fotgjengere | 0 | 2 | 11 | 15 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Andre | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| SUM | 28 | 20 | 124 | 116 | |||
| Fordeling | Juli | Hittil i | |||||
| fylker | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Østfold | 3 | 2 | 11 | 9 | |||
| Akershus | 2 | 2 | 10 | 16 | |||
| Oslo | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| Hedmark | 6 | 2 | 14 | 13 | |||
| Oppland | 0 | 1 | 8 | 3 | |||
| Buskerud | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
| Vestfold | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| Telemark | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| Aust-Agder | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| Vest-Agder | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
| Rogaland | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
| Hordaland | 1 | 1 | 12 | 6 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 3 | 0 | 6 | 16 | |||
| Sør-Trøndelag | 2 | 2 | 7 | 5 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 3 | 6 | 4 | |||
| Nordland | 2 | 0 | 11 | 4 | |||
| Troms | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| Finnmark | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| SUM | 28 | 20 | 124 | 116 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


