| Fordeling | Juni | Hittil i | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Bilførere | 14 | 7 | 51 | 42 | |||
| Bilpassasjerer | 4 | 4 | 19 | 20 | |||
| Motorsyklister | 6 | 4 | 8 | 13 | |||
| Mopedister | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Syklister | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Fotgjengere | 4 | 3 | 12 | 13 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Andre | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| SUM | 29 | 22 | 95 | 96 | |||
| Fordeling | Juni | Hittil i | |||||
| fylker | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Østfold | 3 | 1 | 8 | 7 | |||
| Akershus | 3 | 0 | 8 | 14 | |||
| Oslo | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Hedmark | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
| Oppland | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
| Buskerud | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| Vestfold | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| Telemark | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| Aust-Agder | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| Vest-Agder | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
| Rogaland | 1 | 0 | 6 | 6 | |||
| Hordaland | 2 | 2 | 11 | 5 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 2 | 8 | 3 | 16 | |||
| Sør-Trøndelag | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| Nord-Trøndelag | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| Nordland | 4 | 1 | 9 | 4 | |||
| Troms | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| SUM | 29 | 22 | 95 | 96 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


