| Fordeling | Mars | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||
| Bilførere | 3 | 9 | 22 | 26 | |||
| Bilpassasjerer | 4 | 2 | 15 | 11 | |||
| Motorsyklister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Syklister | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Fotgjengere | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
| Akende | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SUM | 9 | 13 | 43 | 45 | |||
| Fordeling | Mars | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||
| Østfold | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| Akershus | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Hedmark | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Oppland | 5 | 2 | 14 | 4 | |||
| Buskerud | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
| Vestfold | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| Telemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Aust-Agder | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rogaland | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hordaland | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Sør-Trøndelag | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Nordland | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
| Troms | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 9 | 13 | 43 | 45 | |||
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner fjorårets endelige tall med foreløpige tall. De foreløpige tallene ventes å stige noe, pga. regelen om at personer som omkommer etter trafikkulykker innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg på statistikken.


