| Fordeling | Mars | Hittil i | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Bilførere | 8 | 6 | 27 | 21 | |||
| Bilpassasjerer | 3 | 1 | 8 | 9 | |||
| Motorsyklister | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Syklister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fotgjengere | 5 | 3 | 7 | 6 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 16 | 11 | 43 | 38 | |||
| Fordeling | Mars | Hittil i | |||||
| fylker | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Østfold | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Akershus | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Oslo | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Hedmark | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| Oppland | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
| Buskerud | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Vestfold | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Telemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Aust-Agder | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Rogaland | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Hordaland | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| Nordland | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| Troms | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Finnmark | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| SUM | 16 | 11 | 43 | 38 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


