Oktober 2010 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

               
Fordeling   Oktober       Hittil i  
trafikantgrupper             

 

  2010   2009   2010  

2009

Bilførere 11   4   100   76
Bilpassasjerer 7   5   39   40
Motorsyklister 2   0   26   27
Mopedister 0   0   0   1
Syklister 1   0   5   8
Fotgjengere 1   1   13   18
Akende 0   0   1   1
Andre 0   0   3   5
SUM 22   10   187   176
               
               
               
Fordeling   Oktober       Hittil i  
fylker              
  2010   2009   2010   2009
Østfold 0   1   12   12
Akershus 3   0   15   20
Oslo 0   0   4   7
Hedmark 1   0   17   14
Oppland 1   0   13   5
Buskerud 3   0   12   10
Vestfold 0   0   2   7
Telemark 0   0   9   8
Aust-Agder 2   1   6   4
Vest-Agder 1   3   11   10
Rogaland 1   0   9   9
Hordaland 2   4   18   15
Sogn og Fjordane 1   0   3   6
Møre og Romsdal 1   0   8   18
Sør-Trøndelag 0   0   9   7
Nord-Trøndelag 0   0   9   8
Nordland 2   0   19   5
Troms 3   1   9   6
Finnmark 1   0   2   5
SUM 22   10   187   176

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken. 

Del via
Trygg Trafikk i media
    Ukens spørsmål
    ');