September 2008 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid.



               
Fordeling   September       Hittil i  
trafikantgrupper               
  2008   2007   2008   2007
Bilførere 6   12   98   76
Bilpassasjerer 1   6   32   37
Motorsyklister 4   6   31   30
Mopedister 1   0   5   3
Syklister 0   0   8   7
Fotgjengere 1   2   21   12
Akende 0   0   0   0
Andre 1   0   8   4
SUM 14   26   203   169
               
               
               
Fordeling   September       Hittil i  
fylker              
  2008   2007   2008   2007
Østfold 1   0   12   8
Akershus 0   1   14   7
Oslo 1   0   6   9
Hedmark 1   3   19   18
Oppland 2   2   10   22
Buskerud 1   1   14   7
Vestfold 0   2   10   5
Telemark 1   2   7   6
Aust-Agder 1   3   5   10
Vest-Agder 0   0   10   9
Rogaland 3   3   16   14
Hordaland 2   2   16   13
Sogn og Fjordane 0   0   10   5
Møre og Romsdal 1   1   18   5
Sør-Trøndelag 0   0   5   7
Nord-Trøndelag 0   1   4   9
Nordland 0   3   14   8
Troms 0   1   8   4
Finnmark 0   1   5   3
SUM 14   26   203   169
               

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Del via
Ukens spørsmål
');