| Fordeling trafikantgrupper | September | Hittil | |||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| Bilførere | 12 | 11 | 89 | 72 | |||
| Bilpassasjerer | 3 | 8 | 32 | 35 | |||
| Motorsyklister | 1 | 4 | 24 | 27 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Syklister | 0 | 1 | 4 | 8 | |||
| Fotgjengere | 1 | 1 | 12 | 16 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Andre | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
| SUM | 17 | 27 | 165 | 166 | |||
| Fordeling fylker | September | Hittil | |||||
|
|
|||||||
| 2010 | 2009 | 2010 |
2009
|
||||
| Østfold | 0 | 2 | 12 | 11 | |||
| Akershus | 1 | 3 | 12 | 20 | |||
| Oslo | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| Hedmark | 0 | 1 | 17 | 14 | |||
| Oppland | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| Buskerud | 1 | 0 | 9 | 10 | |||
| Vestfold | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| Telemark | 2 | 5 | 9 | 8 | |||
| Aust-Agder | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| Vest-Agder | 4 | 3 | 10 | 7 | |||
| Rogaland | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
| Hordaland | 2 | 4 | 16 | 11 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| Møre og Romsdal | 1 | 0 | 7 | 18 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 9 | 7 | |||
| Nord-Trøndelag | 2 | 0 | 9 | 8 | |||
| Nordland | 2 | 1 | 17 | 5 | |||
| Troms | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 1 | 5 |
|||
| SUM | 17 | 27 | 165 | 166 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene
forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken,
skal føres i tillegg på statistikken.


