| Fordeling | Desember | Hele | ||||||
| trafikantgrupper | ||||||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||||
| Bilførere | 12 | 8 | 126 | 110 | ||||
| Bilpassasjerer | 7 | 2 | 45 | 48 | ||||
| Motorsyklister | 0 | 1 | 32 | 33 | ||||
| Mopedister | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||
| Syklister | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||
| Fotgjengere | 1 | 2 | 30 | 23 | ||||
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andre | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||
| SUM | 19 | 15 | 256 | 233 | ||||
| Fordeling | Desember | Hele | ||||||
| fylker | ||||||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||||
| Østfold | 0 | 3 | 12 | 15 | ||||
| Akershus | 0 | 3 | 15 | 13 | ||||
| Oslo | 0 | 0 | 8 | 10 | ||||
| Hedmark | 1 | 3 | 23 | 27 | ||||
| Oppland | 1 | 0 | 15 | 28 | ||||
| Buskerud | 1 | 2 | 14 | 14 | ||||
| Vestfold | 0 | 0 | 14 | 5 | ||||
| Telemark | 2 | 0 | 9 | 7 | ||||
| Aust-Agder | 1 | 0 | 7 | 10 | ||||
| Vest-Agder | 2 | 0 | 13 | 13 | ||||
| Rogaland | 1 | 0 | 20 | 18 | ||||
| Hordaland | 4 | 2 | 23 | 16 | ||||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 10 | 9 | ||||
| Møre og Romsdal | 1 | 0 | 23 | 5 | ||||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 7 | 11 | ||||
| Nord-Trøndelag | 2 | 0 | 7 | 12 | ||||
| Nordland | 3 | 1 | 21 | 11 | ||||
| Troms | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||
| Finnmark | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
| SUM | 19 | 15 | 256 | 233 | ||||
Vedlegg 2008 - fordeling trafikantgrupper og fylker
Oversikt over fordeling av omkomne i trafikken på trafikantgrupper og fylkesvis - desember 2008 og hele året sammenlignet med året før.
Sist oppdatert:02.01.09


