| FORDELING TRAFIKANTGRUPPER |
DESEMBER | SAMMENLAGT | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
| Bilførere | 18 | 12 | 121 | 134 |
| Bilpassasjerer | 9 | 6 | 61 | 58 |
| Motorsyklister | 0 | 0 | 33 | 30 |
| Mopedister | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Syklister | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Fotgjengere | 1 | 7 | 22 | 34 |
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 0 | 0 | 4 | 3 |
| SUM | 29 | 28 | 259 | 280 |
| FORDELING FYLKER |
DESEMBER | SAMMENLAGT | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
| Østfold | 1 | 1 (1) | 18 | 26 |
| Akershus | 2 | 1 (1) | 22 | 25 |
| Oslo | 0 | 0 (0) | 6 | 11 |
| Hedmark | 1 | 1 (1) | 18 | 20 |
| Oppland | 2 | 10 (10) | 12 | 24 |
| Buskerud | 3 | 1 (1) | 20 | 13 |
| Vestfold | 0 | 3 (2) | 9 | 18 |
| Telemark | 0 | 1 (0) | 6 | 11 |
| Aust-Agder | 1 | 0 (0) | 10 | 11 |
| Vest-Agder | 8 | 1 (1) | 14 | 13 |
| Rogaland | 1 | 3 (3) | 20 | 18 |
| Hordaland | 1 | 2 (2) | 13 | 19 |
| Sogn og Fjordane | 1 | 1 (1) | 13 | 6 |
| Møre og Romsdal | 1 | 1 (1) | 7 | 19 |
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 (0) | 13 | 12 |
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 (0) | 11 | 4 |
| Nordland | 1 | 1 (0) | 19 | 14 |
| Troms | 3 | 0 (0) | 20 | 10 |
| Finnmark | 2 | 1 (1) | 8 | 6 |
| SUM | 29 | 28 (25) | 259 | 280 |
(Foreløpige tall i parentes.)
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man – bortsett fra siste måneds fylkesoversikt – sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige.


