| Fordeling | April | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 5 | 5 | 30 | 30 | |||
| Bilpassasjerer | 1 | 3 | 11 | 14 | |||
| Motorsyklister | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Syklister | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
| Fotgjengere | 1 | 3 | 7 | 10 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 7 | 16 | 50 | 65 | |||
| Fordeling | April | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Akershus | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Oslo | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hedmark | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| Oppland | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
| Buskerud | 3 | 1 | 6 | 5 | |||
| Vestfold | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| Telemark | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
| Aust-Agder | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| Vest-Agder | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| Rogaland | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
| Hordaland | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nordland | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
| Troms | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Finnmark | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| SUM | 7 | 16 | 50 | 65 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at personer som dør som følge av en trafikkulykken, innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg.


