| Fordeling | August | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 6 | 6 | 71 | 62 | |||
| Bilpassasjerer | 1 | 5 | 22 | 30 | |||
| Motorsyklister | 7 | 6 | 27 | 22 | |||
| Mopedister | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| Syklister | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
| Fotgjengere | 5 | 3 | 19 | 16 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| SUM | 22 | 22 | 149 | 140 | |||
| Fordeling | August | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 0 | 0 | 6 | 7 | |||
| Akershus | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Hedmark | 4 | 5 | 15 | 11 | |||
| Oppland | 3 | 1 | 12 | 11 | |||
| Buskerud | 1 | 1 | 17 | 12 | |||
| Vestfold | 2 | 0 | 6 | 5 | |||
| Telemark | 0 | 3 | 4 | 13 | |||
| Aust-Agder | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| Vest-Agder | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
| Rogaland | 3 | 0 | 13 | 13 | |||
| Hordaland | 2 | 1 | 9 | 8 | |||
| Sogn og Fjordane | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 2 | 3 | 13 | 7 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| Nordland | 1 | 1 | 12 | 10 | |||
| Troms | 1 | 0 | 6 | 5 | |||
| Finnmark | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
| SUM | 22 | 22 | 149 | 140 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner fjorårets endelige tall med foreløpige tall. De foreløpige tallene
ventes å stige noe, pga. regelen om at personer som omkommer etter trafikkulykker innen 30 døgn etter ulykken skal føres i
tillegg på statistikken.


