| Fordeling | Februar | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 9 | 7 | 17 | 16 | |||
| Bilpassasjerer | 7 | 4 | 9 | 9 | |||
| Motorsyklister | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Syklister | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Fotgjengere | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 19 | 13 | 32 | 32 | |||
| Fordeling | Februar | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Akershus | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Oslo | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hedmark | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Oppland | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Buskerud | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| Vestfold | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| Telemark | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| Aust-Agder | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Rogaland | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Hordaland | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Sogn og Fjordane | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Møre og Romsdal | 5 | 1 | 5 | 2 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Nord-Trøndelag | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| Nordland | 4 | 0 | 5 | 2 | |||
| Troms | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 19 | 13 | 32 | 32 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at personer som dør som følge av en trafikkulykken, innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg.


