| Fordeling | Januar | |||
| trafikantgrupper | ||||
| 2006 | 2005 | |||
| Bilførere | 10 | 9 | ||
| Bilpassasjerer | 1 | 5 | ||
| Motorsyklister | 0 | 0 | ||
| Mopedister | 0 | 2 | ||
| Syklister | 0 | 0 | ||
| Fotgjengere | 2 | 3 | ||
| Akende | 0 | 0 | ||
| Andre | 0 | 0 | ||
| SUM | 13 | 19 | ||
| Fordeling | Januar | |||
| fylker | ||||
| 2006 | 2005 | |||
| Østfold | 1 | 2 | ||
| Akershus | 0 | 1 | ||
| Oslo | 0 | 0 | ||
| Hedmark | 2 | 0 | ||
| Oppland | 1 | 2 | ||
| Buskerud | 0 | 2 | ||
| Vestfold | 2 | 1 | ||
| Telemark | 0 | 1 | ||
| Aust-Agder | 1 | 0 | ||
| Vest-Agder | 1 | 1 | ||
| Rogaland | 0 | 1 | ||
| Hordaland | 1 | 2 | ||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | ||
| Møre og Romsdal | 0 | 1 | ||
| Sør-Trøndelag | 2 | 0 | ||
| Nord-Trøndelag | 0 | 1 | ||
| Nordland | 1 | 2 | ||
| Troms | 1 | 2 | ||
| Finnmark | 0 | 0 | ||
| SUM | 13 | 19 |
Vedlegg til månedsoversikt januar 2006
Sist oppdatert:01.02.06


