Vedlegg til månedsoversikt juli 2006

Fordeling trafikantgrupper og fylker på omkomne i veitrafikken i juli 2006 og 2005.

Fordeling   Juli       Sammenlagt  
trafikantgrupper              
  2006   2005   2006   2005
Bilførere 14   13   61   56
Bilpassasjerer 5   1   22   25
Motorsyklister 7   3   19   16
Mopedister 1   0   1   3
Syklister 1   0   3   4
Fotgjengere 1   2   14   13
Akende 0   0   1   0
Andre 1   0   1   1
SUM 30   19   122   118
               
               
               
Fordeling   Juli       Sammenlagt  
fylker              
  2006   2005   2006   2005
Østfold 0   1   6   7
Akershus 1   1   5   9
Oslo 1   0   3   3
Hedmark 2   2   11   6
Oppland 1   1   8   10
Buskerud 6   5   16   11
Vestfold 0   0   4   5
Telemark 1   0   4   10
Aust-Agder 1   0   2   3
Vest-Agder 2   0   7   1
Rogaland 6   2   9   13
Hordaland 1   2   8   7
Sogn og Fjordane 0   0   3   4
Møre og Romsdal 1   0   10   4
Sør-Trøndelag 0   1   4   4
Nord-Trøndelag 3   1   5   5
Nordland 1   3   10   9
Troms 1   0   4   5
Finnmark 2   0   3   2
SUM 30   19   122   118

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi ma nsammenligner fjorårets endelige tall med foreløpige tall. De foreløpige tallene ventes å stige noe, pga. regelen om at personer som omkommer etter trafikkulykker innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg på statistikken.

Del via
Ukens spørsmål
');