| Fordeling | Juni | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 9 | 8 | 48 | 43 | |||
| Bilpassasjerer | 3 | 6 | 17 | 24 | |||
| Motorsyklister | 9 | 3 | 12 | 13 | |||
| Mopedister | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Syklister | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| Fotgjengere | 2 | 0 | 13 | 11 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Andre | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| SUM | 23 | 21 | 93 | 99 | |||
| Fordeling | Juni | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 3 | 0 | 6 | 6 | |||
| Akershus | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| Oslo | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
| Hedmark | 5 | 0 | 9 | 4 | |||
| Oppland | 1 | 2 | 8 | 9 | |||
| Buskerud | 1 | 1 | 10 | 6 | |||
| Vestfold | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
| Telemark | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
| Aust-Agder | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Vest-Agder | 3 | 0 | 5 | 1 | |||
| Rogaland | 0 | 1 | 3 | 11 | |||
| Hordaland | 2 | 2 | 7 | 5 | |||
| Sogn og Fjordane | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 2 | 0 | 9 | 4 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| Nordland | 1 | 0 | 9 | 6 | |||
| Troms | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
| Finnmark | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| SUM | 23 | 21 | 93 | 99 | |||
Vedlegg til månedsoversikt juni 2006
Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid.
Sist oppdatert:03.07.06


