| Fordeling | Mai | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 10 | 6 | 39 | 35 | |||
| Bilpassasjerer | 1 | 3 | 14 | 18 | |||
| Motorsyklister | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Syklister | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| Fotgjengere | 4 | 1 | 11 | 11 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 19 | 13 | 70 | 78 | |||
| Fordeling | Mai | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
| Akershus | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| Oslo | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| Hedmark | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| Oppland | 3 | 0 | 7 | 7 | |||
| Buskerud | 3 | 0 | 9 | 5 | |||
| Vestfold | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| Telemark | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| Aust-Agder | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Vest-Agder | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| Rogaland | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
| Hordaland | 2 | 0 | 5 | 3 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Møre og Romsdal | 2 | 0 | 7 | 4 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| Nordland | 1 | 2 | 8 | 6 | |||
| Troms | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| SUM | 19 | 13 | 70 | 78 | |||
Vedlegg til månedsoversikt mai 2006
Fordeling trafikantgrupper fylker i år og i fjor.
Sist oppdatert:01.06.06


