| Fordeling | Mars | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 10 | 9 | 27 | 25 | |||
| Bilpassasjerer | 1 | 2 | 10 | 11 | |||
| Motorsyklister | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| Mopedister | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Syklister | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Fotgjengere | 1 | 3 | 6 | 7 | |||
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andre | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| SUM | 13 | 17 | 45 | 49 | |||
| Fordeling | Mars | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Akershus | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hedmark | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Oppland | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Buskerud | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| Vestfold | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
| Telemark | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Aust-Agder | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Rogaland | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
| Hordaland | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| Nordland | 3 | 0 | 8 | 2 | |||
| Troms | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 13 | 17 | 45 | 49 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at personer som dør som følge av en trafikkulykken, innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg.


