| Fordeling | November | Sammenlagt | ||||||
| trafikantgrupper | ||||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||
| Bilførere | 20 | 14 | 109 | 92 | ||||
| Bilpassasjerer | 3 | 7 | 32 | 42 | ||||
| Motorsyklister | 0 | 2 | 33 | 31 | ||||
| Mopedister | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Syklister | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||
| Fotgjengere | 4 | 4 | 26 | 25 | ||||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Andre | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| SUM | 29 | 28 | 213 | 201 | ||||
| Fordeling | November | Sammenlagt | ||||||
| fylker | ||||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||
| Østfold | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| Akershus | 3 | 2 | 13 | 14 | ||||
| Oslo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Hedmark | 6 | 1 | 24 | 14 | ||||
| Oppland | 1 | 1 | 15 | 14 | ||||
| Buskerud | 2 | 7 | 22 | 24 | ||||
| Vestfold | 0 | 2 | 7 | 10 | ||||
| Telemark | 3 | 2 | 8 | 15 | ||||
| Aust-Agder | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||
| Vest-Agder | 2 | 0 | 11 | 4 | ||||
| Rogaland | 3 | 4 | 19 | 20 | ||||
| Hordaland | 2 | 1 | 15 | 10 | ||||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||
| Møre og Romsdal | 2 | 2 | 16 | 13 | ||||
| Sør-Trøndelag | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | 7 | 6 | ||||
| Nordland | 0 | 2 | 15 | 12 | ||||
| Troms | 1 | 0 | 8 | 5 | ||||
| Finnmark | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||
| SUM | 29 | 28 | 213 | 201 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner fjorårets endelige tall med foreløpige tall. De foreløpige tallene
ventes å stige noe, pga. regelen om at personer som omkommer etter trafikkulykker innen 30 døgn etter ulykken skal føres i
tillegg på statistikken.


