| Fordeling | Oktober | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 8 | 8 | 89 | 79 | |||
| Bilpassasjerer | 3 | 1 | 28 | 34 | |||
| Motorsyklister | 2 | 4 | 32 | 29 | |||
| Mopedister | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| Syklister | 1 | 0 | 6 | 5 | |||
| Fotgjengere | 3 | 4 | 22 | 21 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| SUM | 18 | 17 | 182 | 173 | |||
| Fordeling | Oktober | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| Akershus | 4 | 0 | 10 | 12 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Hedmark | 1 | 0 | 18 | 13 | |||
| Oppland | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| Buskerud | 0 | 1 | 19 | 17 | |||
| Vestfold | 1 | 2 | 7 | 8 | |||
| Telemark | 0 | 0 | 5 | 13 | |||
| Aust-Agder | 0 | 3 | 2 | 8 | |||
| Vest-Agder | 0 | 1 | 9 | 4 | |||
| Rogaland | 2 | 2 | 16 | 16 | |||
| Hordaland | 3 | 1 | 13 | 9 | |||
| Sogn og Fjordane | 1 | 0 | 7 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 1 | 4 | 14 | 11 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| Nordland | 2 | 0 | 15 | 10 | |||
| Troms | 1 | 0 | 7 | 5 | |||
| Finnmark | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
| SUM | 18 | 17 | 182 | 173 | |||
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


