| Fordeling | September | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Bilførere | 12 | 8 | 82 | 70 | |||
| Bilpassasjerer | 2 | 5 | 25 | 35 | |||
| Motorsyklister | 3 | 3 | 30 | 25 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| Syklister | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Fotgjengere | 0 | 0 | 19 | 16 | |||
| Akende | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| SUM | 17 | 16 | 165 | 156 | |||
| Fordeling | September | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||
| Østfold | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
| Akershus | 0 | 2 | 6 | 12 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Hedmark | 2 | 2 | 17 | 13 | |||
| Oppland | 0 | 1 | 12 | 12 | |||
| Buskerud | 2 | 4 | 19 | 16 | |||
| Vestfold | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| Telemark | 1 | 0 | 5 | 13 | |||
| Aust-Agder | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| Vest-Agder | 2 | 1 | 9 | 3 | |||
| Rogaland | 2 | 1 | 15 | 14 | |||
| Hordaland | 0 | 0 | 9 | 8 | |||
| Sogn og Fjordane | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 13 | 7 | |||
| Sør-Trøndelag | 1 | 2 | 5 | 7 | |||
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | 6 | 6 | |||
| Nordland | 1 | 0 | 13 | 10 | |||
| Troms | 1 | 0 | 7 | 5 | |||
| Finnmark | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| SUM | 17 | 16 | 165 | 156 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner fjorårets endelige tall med foreløpige tall. De foreløpige tallene ventes å stige noe, pga. regelen om at personer som omkommer etter trafikkulykker innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg på statistikken.


