| Fordeling | Februar | Sammenlagt | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||
| Bilførere | 7 | 9 | 20 | 17 | |||
| Bilpassasjerer | 5 | 7 | 11 | 9 | |||
| Motorsyklister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Syklister | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Fotgjengere | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andre | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| SUM | 13 | 19 | 34 | 32 | |||
| Fordeling | Februar | Sammenlagt | |||||
| fylker | |||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||
| Østfold | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| Akershus | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| Oslo | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Hedmark | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Oppland | 5 | 1 | 9 | 2 | |||
| Buskerud | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Vestfold | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aust-Agder | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rogaland | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hordaland | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Nord-Trøndelag | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| Nordland | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| Troms | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUM | 13 | 19 | 34 | 32 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner fjorårets endelige tall med foreløpige tall. De foreløpige tallene ventes å stige noe, pga. regelen om at personer som omkommer etter trafikkulykker innen 30 døgn etter ulykken skal føres i tillegg på statistikken.


