| Fordeling | Januar | |||
| trafikantgrupper | ||||
| 2007 | 2006 | |||
| Bilførere | 11 | 9 | ||
| Bilpassasjerer | 7 | 1 | ||
| Motorsyklister | 0 | 0 | ||
| Mopedister | 0 | 0 | ||
| Syklister | 0 | 0 | ||
| Fotgjengere | 2 | 3 | ||
| Akende | 0 | 0 | ||
| Andre | 0 | 0 | ||
| SUM | 20 | 13 | ||
| Fordeling | Januar | |||
| fylker | ||||
| 2007 | 2006 | |||
| Østfold | 0 | 1 | ||
| Akershus | 1 | 1 | ||
| Oslo | 2 | 0 | ||
| Hedmark | 1 | 1 | ||
| Oppland | 4 | 1 | ||
| Buskerud | 3 | 0 | ||
| Vestfold | 1 | 2 | ||
| Telemark | 0 | 0 | ||
| Aust-Agder | 3 | 1 | ||
| Vest-Agder | 0 | 1 | ||
| Rogaland | 0 | 0 | ||
| Hordaland | 2 | 1 | ||
| Sogn og Fjordane | 1 | 0 | ||
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | ||
| Sør-Trøndelag | 1 | 2 | ||
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | ||
| Nordland | 0 | 1 | ||
| Troms | 0 | 1 | ||
| Finnmark | 0 | 0 | ||
| SUM | 20 | 13 |
Vedlegg til ulykkesstatistikk januar 2007
Oversikt over antall omkomne i janaur 2007 og 2006 fordelt på trafikantgrupper og på fylker.
Sist oppdatert:01.02.07


